Kolmižné vysokozdvihy na olovo-kyseliny majú dobrú stabilitu, silnú anti-punktúru, dobrý bezpečnostný výkon, zrelá technológia , a nie je ľahké ho spáliť alebo explodovať.
Kolmižné vysokozdvihy na olovo-kyseliny majú dobrú stabilitu, silnú anti-punktúru, dobrý bezpečnostný výkon, zrelá technológia , a nie je ľahké ho spáliť alebo explodovať.
| Charakteristika | |||||||
| 1.1 | Názov modelu | metrika | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 |
| 1.2 | Zdroj energie | Kyselina batéria (li-ion batéria možnosť) | Kyselina batéria (li-ion batéria možnosť) | Kyselina batéria (li-ion batéria možnosť) | Kyselina batéria (li-ion batéria možnosť) | Kyselina batéria (li-ion batéria možnosť) | |
| 1.3 | Menovitá kapacita | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1.4 | Zaťaženie | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rozmer | |||||||
| 2.1 | Kolesá, x = poháňané kolesá (predné/zadné) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 2.2 | Celková dĺžka (bez vidlíc) | mm | 1955 | 2245 | 2285 | 2510 | 2550 |
| 2.3 | Celková šírka | mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| 2.4 | Výška stožiara, spustená | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2080 | 2125 |
| 2.5 | Maximálna výška zdvíhania vidlice (s operadlom) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 |
| 2.6 | Výška strážcu | mm | 2100 | 2145 | 2145 | 2190 | 2190 |
| 2.7 | Veľkosť vidlice L × W × T | mm | 920x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x40 | 1070x125 × 50 |
| 2.8 | Uhol sklonu A/β | pokles | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 2.9 | Zložitá výška pod stožiarmi | mm | 105 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| 2.10 | Zložitá výška podvozku | mm | 95 | 115 | 115 | 120 | 120 |
| 2.11 | Previs | mm | 375 | 445 | 445 | 485 | 485 |
| 2.12 | Min. Šírka uličky pravého uhla | mm | 1770 | 1885 | 1935 | 2080 | 2100 |
| 2.13 | Laterálne nastavenie vidlice (mimo vidlice) (max./min.) | mm | 200-920 | 245-1020 | 245-1020 | 250-1060 | 250-1060 |
| 2.14 | Polomer | kg | 2690 | 3400 | 3820 | 4660 | 5050 |
| Špecifikácia | |||||||
| 3.1 | Zdvíhacia rýchlosť (naložená) | mm/s | 350 | 240 | 240 | 290 | 290 |
| 3.2 | Zdvíhacia rýchlosť (Unladen) | mm/s | 530 | 450 | 450 | 490 | 490 |
| 3.3 | Cestovná rýchlosť (naložená) | km/h | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 3.4 | Cestovná rýchlosť (Unladen) | km/h | 16 | 15 | 14.5 | 15 | 15 |
| 3.5 | Gradeability (Laden) | % | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 3.6 | Napätie/kapacita batérie (5 hodín) | v/ah | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 72/480` | 72/560 |
| 3.7 | Hmotnosť batérie (s boxom, štandard) | kg | 735 | 825 | 945 | 1220 | 1380 |
| 3.8 | LI-LON batéria, napätie/kapacita | v/ah | 80/220 | 80/220 | 80/220 | 80/420 | 80/420 |
| 3.9 | Pohon motora | KW/60 minút | 8 | 11 | 11 | 16.5 | 16.5 |
| 3.10 | DC/ac-hydraulický motor | KW/60 minút | 8.2/10 | 8.6/12 | 8.6/12 | 10/13,5 | 10/13,5 |
| Unaviť sa | |||||||
| 4.1 | Typ pneumatiky (predný/zadný) | pneumatickýkýkýkýký | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic | |
| 4.2 | Číslo kolesa (predná/zadná) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.3 | Veľkosť kolies, predná strana | 6,00-9-10-10pr | 21x8-9-16pr | 21x8-9-16pr | 28x9-15-12pr | 28x9-15-12pr | |
| 4.4 | Veľkosť kolies, zadná časť | 16x6-8-10pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8-14pr | |
| 4.5 | Predný dezén | mm | 910 | 955 | 955 | 1000 | 1000 |
| 4.6 | Zadný dezén | mm | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 4.7 | Rázvor | mm | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
POZNÁMKA: Vertikálna os znamená kapacitu zaťaženia, zatiaľ čo horizontálna os znamená strednú stredu. Z tejto tabuľky zaťaženia môže byť známa zaťaženie štandardného stožiara v rôznych záťažech.
Štandardná konfigurácia
Vidlica | Vodný teplomer Zaťaženie operadla | Strážca | Elektrický roh Trakčný kolík Palivový rozchod | Dvojdielny viaccestný ventil Prevodovka Filter Filter | Reverzný bzučiak Ponorka prevodového oleja | Neutrálny bezpečnostný spínač | Dažďové krytie Dažďové krytiny Odolné vzorované Nástroj Boxi široký pohľad stožiar | Štandardné sedadlo Svetlomet Zadná kombinovaná lampa V tvare pedálovej podložky Hydraulická ropná mierka Páka zdvíhania a naklonenia Nastaviteľný stĺp riadenia
Voliteľná konfigurácia
Kabína vodiča Výstražné svetlo Horný výfuk Ohrievač | Plné bezplatné dvojstupňové stožiar Celý 3-stupňový stožiar Špeciálna veľkosť vidlice | Bočný radič | papierové valcové kliešte tehlová svorka I rotátor I Push-Puller | Vidlica Iné japonské motory | Chladiaca klimatizácia | Zavesenie | Pevná pneumatika | Hasiaci prístroj Zadné pracovné svetlo Rukáv valca Plné LED svetlá | OPS (Funkcia cestovania a funkcia načítania)
The elektrický vychádzkový paletový vozík je nepostrádateľným zariaden...
ČÍTAŤ VIACThe poloelektrický zakladač je základným kameňom modernej manipulácie ...
ČÍTAŤ VIACVýber vysokozdvižného vozíka pre nerovný terén je kritickým rozhodnutím, ktal...
ČÍTAŤ VIACV rušnom prostredí moderných skladov, distribučných centier a výrobných zaria...
ČÍTAŤ VIACVýber zdroja energie pre vysokozdvižný vozík je kritickým rozhodnutím, ktoré ...
ČÍTAŤ VIACÚvod: Definovanie základného rozhodnutia pri manipulácii s elektrickým materi...
ČÍTAŤ VIACBody údržby elektrické vysokozdvižné vozíky sú nevyhnutné na zabezpečenie ich dlhodobej stabilnej prevádzky a predĺženie životnosti. Kombinácia profesionálnych polí a produktových funkcií spoločnosti Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd., je podrobná analýza bodov údržby dieselových elektrických vysokozdvižných vozíkov:
1. Údržba motora
Pravidelná kontrola a výmena motorového oleja: Uistite sa, že je motor vo vnútri čistý, aby sa znížil opotrebenie a zlyhanie.
Skontrolujte chladivo: Chladivo udržiavajte dostatočný a čistý, aby ste zabránili prehriatiu motora.
Vyčistite vzduchový filter: Zabráňte vstupu do motora prach a nečistoty a ovplyvňuje jeho výkon.
2. Údržba elektrického systému
Skontrolujte batériu: pre pomocné batérie v elektrické vysokozdvižné vozíky (napríklad začínajúce batérie), ich napätie, špecifická hmotnosť elektrolytu a pripojené vedenia by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú uvoľnené.
Udržujte elektrické komponenty: Zaistite, aby kontakty elektrického systému boli dobré a nedochádza k uvoľneniu alebo korózii.
3. Údržba prenosového systému
Skontrolujte prevodovku: Pravidelne vymeňte olej a filter prevodovky, aby ste zaistili plynulý prevodový systém.
Skontrolujte hnaciu hriadeľ a univerzálny kĺb: Uistite sa, že nie sú uvoľnené, opotrebované alebo poškodené.
4. Údržba brzdového systému
Skontrolujte brzdové doštičky a brzdy: Pravidelne vymeňte opotrebované brzdové doštičky a brzdy, aby ste zaistili dobrý brzdný výkon.
Skontrolujte brzdovú tekutinu: Brzdovú kvapalinu udržiavajte dostatočnú a čistú, aby ste zabránili zlyhaniu brzdového systému.
5. Údržba hydraulického systému
Skontrolujte hydraulický olej: Pravidelne vymieňajte hydraulický olej a filter, aby ste sa uistili, že hydraulický systém je čistý a hladký.
Skontrolujte hydraulické komponenty: napríklad hydraulické čerpadlá, hydraulické valce atď., Aby ste sa uistili, že netestujú, opotrebujú alebo nepoškodzujú.
6. Údržba tela a pneumatík
Vyčistite telo: Pravidelne vyčistite telo vysokozdvižného vozíka, aby ste odstránili olej a prach a udržali ho čisté.
Skontrolujte pneumatiky: Pravidelne kontrolujte tlak, opotrebenie pneumatík a praskliny, aby ste sa uistili, že pneumatiky sú v dobrom stave.
7. Pravidelná kontrola a údržba
Vykonajte komplexnú kontrolu: Pravidelne vykonajte komplexnú kontrolu vysokozdvižného vozíka vrátane utiahnutia každej zložky, úniku oleja a pracovného stavu elektrického systému.
Vykonajte údržbu podľa príručky na údržbu: Dodržiavajte príručku údržby alebo používateľského sprievodcu poskytovaným spoločnosťou Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. a vykonajte údržbu podľa predpísaných cyklov a položiek údržby.